- Catálogo de sementales
- Holstein
- DREAMWEAVER

DREAMWEAVER
Sandy-Valley Dreamweaver-ET Nº Reg.: USA71181872



- Gran capacidad productora
- Morfología
- Sobresalientes rasgos de salud
- Padre: SUPERSIRE
- Abuelo materno: ALTAMETEOR
- Código NAAB: 29HO17576
- Fecha: ago-18

Línea genética
Supersire x Meteor (MB-85) x SANDY (EX-92) x SHOTTLE (EX-94) x Champion (EX-91) x Patron (EX-92) x Leadman (EX-90) x Mark (EX-95)
Indices
TPI | +2392 |
---|---|
Mérito Neto | $549 |
TIPO | +2.02 |
LECHE | +1104 |
PTA # Grasa | +14 |
CM$ | $554 |
% Grasa | -0.1 |
PTA # Proteína | +33 |
% Proteina | +0 |
Hijas | 1110 |
Establos | 391 |
Fiabilidad | 98 |
UBRE | +2.61 |
PATAS | +0.74 |
Estructura | +0.93 |
Capacidad Lechera | +0.82 |
Fac. Parto | 6,8 |
Observaciones | 9124 |
Vida productiva | +6.9 |
C. somáticas | +2.78 |
Rasgos
Estatura | +1.47 |
---|---|
Fortaleza | +0.73 |
Capacidad | +0.25 |
Carácter Lechero | +0.32 |
Angulo Grupa | -0.78 |
Ancho de Grupa | +1.13 |
Patas vista lateral | +1.86 |
Patas vista posterior | +0.88 |
Angulo de Talón | -0.03 |
Puntuación Patas | +1.11 |
Ubre Anterior | +2.98 |
Altura Ubre Posterior | +3.11 |
Ancho Ubre Posterior | +2.86 |
Ligamento | +1.63 |
Profundidad Ubre | +3.57 |
Coloc. Pezones Ant. | +0.17 |
Coloc. Pezones Post. | +0.04 |
Longitud Pezones | +0.42 |
Hijas Tipo | 303 |
Establos | 132 |
Fiabilidad Tipo | 93 |
Gráfica de Tipo
-2.00 | -1.00 | 0.00 | +1.00 | +2.00 |
aAa | 231 |
---|---|
DMS | 135123 |
2011-Progenex
- Aviso Legal
- Condiciones compra
- * Los precios no incluyen IVA